事例1:都内 複合テナントビル
建設時10年前の…
坪単価:2,400万円/坪 → 現在の坪単価:200万円/坪 約1/12に目減り
家賃坪単価:20,000円/坪 → 現在の家賃坪単価:10,000円/坪 約1/2 に目減り
このビル所有のA社は長い不況のあおりを受け、本業の売り上げも大幅に低下の一途を辿っていました。ビル経営においても、オフィステナントビルの「乱立による競争激化」「テナント獲得のための過当競争」。
その結果…
収益はテナント料の大幅な右肩下がり!
経費は、築後11年を迎えて補修工事費(防水・塗装)・修繕費・機器交換など、右肩上がり!
…という状況でした。
それに加えて、このビルの管理会社はA社の本業の取引先で、売り上げに多大な貢献をされていました。そういった事由も大きく影響を受け、バブル崩壊後、今日まで大きな見直しをなされないまま管理会社も変更できず、身動きが取れない状況だったそうです。
管理メニューの比較(年額)
業務内容 | 既存会社の仕様 | ProAMS試算 |
---|---|---|
清掃業務(日常・定期・特別清掃) | 13,416,000 | 10,488,000 |
冷暖房空調設備常駐運転監視業務(2名常駐) | 11,980,800 | 6,540,000 |
ビル遠隔監視システム業務 | 780,000 | 300,000 |
冷暖房空調設備保守点検業務 | 3,408,000 | 1,980,000 |
中央監視システム保守点検業務 | 666,000 | 420,000 |
中水設備保守点検業務 | 498,000 | 396,000 |
昇降機メンテナンス業務(4基)フルメンテナンス業務 | 4,776,000 | 2,364,000 |
自動扉保守点検業務(4基)両引き | 388,000 | 216,000 |
シャッター保守点検業務9ヶ所 | 366,000 | 276,000 |
立体駐車場スペースキット保守点検業務 | 1,824,000 | 876,000 |
消防設備点検業務 | 1,764,000 | 804,000 |
建築物環境衛生管理技術者選任名義料 | 360,000 | 300,000 |
貯水槽清掃業務 | 153,000 | 84,000 |
空気環境測定 | 480,000 | 198,000 |
ねずみ・害虫防除業務 | 720,000 | 420,000 |
汚水処理施設の汚泥引き抜き業務・他 | 540,000 | 396,000 |
自家用電気工作物保守点検 | 739,000 | 630,000 |
合 計 | 42,858,800 | 26,688,000 |
16,170,800円